Paketid
| Loe lähemalt | Loe lähemalt |
Loe lähemalt | Loe lähemalt | |
|---|---|---|---|---|
| E-arve postkast | Väikeettevõttepakett | Ettevõttepakett | Ettevõttepakett+ | |
|
0 kr/kuu |
49 kr/kuu |
150 kr/kasutaja/kuus |
175 kr/kasutaja/kuus | |
| Esimesed 3 kuud kuutasuta! | Esimene kuu kuutasuta! | Esimene kuu kuutasuta! |
||
| Müügiarvete saatmine | ||||
| e-arvete saatmine | Jah | Jah | Jah | |
| PDF-arvete saatmine | Jah | Jah | Jah | |
| Paberarvete saatmine posti | Jah | Jah | Jah | |
| Müügiarvel Teie ettevõtte logo kasutamise võimalus | Jah | Jah | Jah | |
| Saadetavate müügiarvete import raamatupidamistarkvarast (SAF, VERP, HansaWorld, HansaRaama, FirstOffice + Eesti E-arvete Standardi impordi võimalus) |
Jah | Jah | Jah | |
| Müügiarvete saatmise võimalus otse raamatupidamistarkvarast (Microsoft Axapta, Microsoft Navision, Directo) | Jah | Jah | Jah | |
| Müügiarvete ekspordi võimalus raamatupidamise tarkvarasse (SAF, VERP, HansaWorld, HansaRaama, FirstOffice + Eesti E-arvete Standardi ekspordi võimalus) | Jah | Jah | Jah | |
| Ostuarvete haldus | ||||
| ostuarvete register | Jah | Jah | Jah | Jah |
| e-arvete vastuvõtt | Jah | Jah | Jah | Jah |
| PDF arvete vastuvõtt (ettevõtte postkast @arvekeskus.ee) | Jah | Jah | Jah | |
| Skaneeritud arvete registreerimine | Jah | Jah | Jah | |
| E-postiga teavitus saabunud e-arvest | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ostuarvete ekspordi võimalus raamatupidamise tarkvarasse (SAF, VERP, HansaWorld, HansaRaama, FirstOffice + Eesti E-arvete Standardi ekspordi võimalus) |
Jah | Jah | Jah | |
| Raamatupidaja töövaade (võimaldab raamatupidajal ostuarveid kiirelt ja mugavalt konteerida enne raamatupidamisprogrammi importimist). | Jah | Jah | ||
| Kulutšekkide haldus (lisandumas peagi) | ||||
| Kulutšekkide haldus | Jah | Jah | Jah | |
| Kulutsekide konteerimine ning kinnitamine ning raamatupidamissüsteemi edastamise võimalus | Jah | Jah | ||
| Kulutšekkide arhiveerimine 7 aastat | Jah | Jah | Jah | |
| Dokumentide säilitamine | ||||
| Arvete säilitamine 1 aasta | Jah | |||
| Arvete, dokumentide säilitamine 7 aastat | Jah | Jah | Jah | |
| Muude dokumentide säilitamine (DigiDoc, etc) | Jah | Jah | Jah | |
| Arvete elektroonne kinnitusring | ||||
| Kinnitusring kinnitajate kommentaaridega | Jah | Jah | ||
| Kinnitusring koos ettevõtte kontode ja analüütika määramise võimalusega kinnitajate poolt | Jah | |||
| Raamatupidaja võimalused | ||||
| Andmete edastus raamatupidamisprogrammi | Jah | Jah | Jah | |
| Kontoplaani import | Jah | Jah | ||
| Dimensioonide import | Jah | Jah | ||
| Hankijate register | Jah | Jah | ||
| Raamatupidamissüsteemiga registrite online uuenduse võimalus | Jah | Jah | ||
| Muud eArvekeskuse võimalused | ||||
| e-arvete saatmine ja vastuvõtmine üle veebiteenuste | Jah | Jah | Jah | |
| Hinnad | ||||
| E-arve postkast | Väikeettevõttepakett | Ettevõtte pakett | Ettevõtte pakett + | |
| 0 kr/kuu | 49 kr/kuu | 150 kr/kasutaja/kuus | 175 kr/kasutaja/kuus | |
| E-arve saatmine eArvekeskuses asuvatele e-arvete kontodele | ||||
| Alates 01.01.2010 | 100 e-arvet kalendrikuus tasuta! Iga järgmine e-arve 1 kr/arve | |||
| e-arve saatmine internetipankadesse ning tulevikus teiste e-arvete operaatorite võrkudesse | 3 kr/arve | |||
| Paberarve saatmine (must-valge väljatrükk, ümbrikustamine, postitamine) | 7,5 kr/arve | |||
| E-arvete vastuvõtmine | ||||
| Alates 01.01.2010 | 100 e-arvet kalendrikuus tasuta! Iga järgmine e-arve 1 kr/arve | |||
| Dokumentide arhiveerimise tasu | ||||
| Esimesed 50MB tasuta! Iga järgnev MB 0,5 kr/kuus | ||||
Hindadele lisandub käibemaks! Hinnakiri kehtib alates 01.06.2009.


Väikeettevõtte pakett