<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eArvekeskus</title>
	<atom:link href="http://www.arvekeskus.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvekeskus.ee</link>
	<description>eArvekeskus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>eArvekeskuse plaaniline hooldustöö 18.06 , ajavahemikul 20:00-20:30</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-28-05-ajavahemikul-2000-2200/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-28-05-ajavahemikul-2000-2200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuses toimub plaaniline hooldustöö 18.06, ajavahemikul 20:00-20:30. Antud ajavahemikul esineb töös häireid või ei ole eArvekeskus kätte saadav. Palun planeerige oma töö vastavalt ning vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuses toimub plaaniline hooldustöö 18.06, ajavahemikul 20:00-20:30. Antud ajavahemikul esineb töös häireid või ei ole eArvekeskus kätte saadav.</p>
<p>Palun planeerige oma töö vastavalt ning vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-28-05-ajavahemikul-2000-2200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse plaaniline hooldustöö 07.06 , ajavahemikul 20:00-20:30</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-07-06-ajavahemikul-2000-2030/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-07-06-ajavahemikul-2000-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuses toimub plaaniline hooldustöö 07.06, ajavahemikul 20:00-20:30. Antud ajavahemikul esineb töös häireid või ei ole eArvekeskus kätte saadav. Palun planeerige oma töö vastavalt ning vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuses toimub plaaniline hooldustöö 07.06, ajavahemikul 20:00-20:30. Antud ajavahemikul esineb töös häireid või ei ole eArvekeskus kätte saadav.</p>
<p>Palun planeerige oma töö vastavalt ning vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-plaaniline-hooldustoo-07-06-ajavahemikul-2000-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai uuendused eArvekeskuses</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/mai-uuendused-earvekeskuses/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/mai-uuendused-earvekeskuses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse maikuus tehtud olulisemad arendused on järgmised: Kinnitusringis ametinimetuse/rolli kuvamine &#8211; Kinnitusringi kuvadesse on võimalik seadistada lisaveerg, kus kuvatakse kinnitaja ametinimetus või roll. Antud lisaveeru saab seadistada Üldinfo>>Ettevõtte seaded>>Muud seadistused>>Kuva kinnitusringis lisainfo. &#8220;Kontrolli summasid&#8221; funktsiooni täiendused &#8211; Kontrolli summasid funktsionaalsus keskendub nüüdsest brutosumma erinevuse kontrollile ning parandamisele. Sama algoritm kehtib nii automaatselt toimuvatale kuni 0.02 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse maikuus tehtud olulisemad arendused on järgmised: </p>
<ul>
<li><strong>Kinnitusringis ametinimetuse/rolli kuvamine</strong> &#8211; Kinnitusringi kuvadesse on võimalik seadistada lisaveerg, kus kuvatakse kinnitaja ametinimetus või roll. <em>Antud lisaveeru saab seadistada Üldinfo>>Ettevõtte seaded>>Muud seadistused>>Kuva kinnitusringis lisainfo.</em>
</li>
<li><strong>&#8220;Kontrolli summasid&#8221; funktsiooni täiendused</strong> &#8211; Kontrolli summasid funktsionaalsus keskendub nüüdsest brutosumma erinevuse kontrollile ning parandamisele. Sama algoritm kehtib nii automaatselt toimuvatale kuni 0.02 eur suuruste erinevuste automaatkorrektuuridele, kui ka käsitsi &#8220;Kontrolli summasid&#8221; nupuga kontrolli esile kutsumisel</li>
<li><strong>&#8220;Erinevus&#8221; nimetatud ümber &#8220;brutosumma erinevus&#8221;</strong> &#8211; Senimaani on tekitanud segadust arveridade jagamisel või muul moel tekkinud erinevuse läbipaistvus. Nüüdsest on selgelt kirjeldatud &#8220;brutosumma erinevus&#8221; ja &#8220;Netosumma erinevus&#8221; </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisaküsimusi uuenduste kohta saate esitada <a href="mailto:abi@arvekeskus.ee">abi@arvekeskus.ee</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/mai-uuendused-earvekeskuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinn käivitas elektroonse arvete menetluse</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/tallinn-kaivitas-elektroonse-arvete-menetluse/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/tallinn-kaivitas-elektroonse-arvete-menetluse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Post pakub Tallinna linnale arvete elektroonse halduse teenust. eArvekeskuse lahendus võimaldab linna asutustele saadetud arved saada kätte juba sisestatuna ostuarvete menetlussüsteemi, mis on omakorda seotud linna finantsinfosüsteemiga. “Meie eesmärgiks on väiksemate kuludega, kiirem ja mugavam raamatupidamine. Arvete menetlemine elektroonsel kujul tähendab, et linna asutustele esitatud arvete andmed on meie jaoks digitaliseeritud ning nii arvete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Post pakub Tallinna linnale arvete elektroonse halduse teenust. eArvekeskuse lahendus võimaldab linna asutustele saadetud arved saada kätte juba sisestatuna ostuarvete menetlussüsteemi, mis on omakorda seotud linna finantsinfosüsteemiga.</p>
<p>“Meie eesmärgiks on väiksemate kuludega, kiirem ja mugavam raamatupidamine. Arvete menetlemine elektroonsel kujul tähendab, et linna asutustele esitatud arvete andmed on meie jaoks digitaliseeritud ning nii arvete kinnitamine kui ka andmete edastamine finantsinfosüsteemi toimub ühes keskkonnas. eArvekeskuse lahenduse kasutusele võtmine tähendas mõningaid ümberkorraldusi tööprotsessides, kuid andis ka suurt ajalist kokkuhoidu rutiinse andmesisestuse, seni paberil toimunud arvete viseerimise ja arhiveerimise osas,” kommenteeris linna finantsdirektor Katrin Kendra.</p>
<p>Tallinna Linnavalitsuse esindaja sõnul on e-arvete operaatori valikul oluliseks nii pakutav hinnatase, kasutatav tehnoloogia kui ka kompetents. Just nendest parameetritest lähtudes osutus linna partneriks antud projektis Eesti Post. Usaldust suurendab seegi, et eArvekeskus on edukalt kasutusel ka teistes avaliku sektori asutustes. Tallinna linn on nii ostuarvete koguselt kui ka asutuste ja kasutajate arvult üks suurimaid organisatsioone Eestis.</p>
<p>“E-teenuste areng saab lähiaastatel olema eriti kiire ja uued võimalused aitavad kokku hoida kuni 80% paberarvete menetlemise kuludest,” tõdes Eesti Posti juhatuse liige Mait Sooaru. „Eesti on Euroopas e-arvete esirinnas. Eesti Posti infologistikateenuseid kasutavad juba üle tuhande ettevõtte. Sellega oleme kiiresti arenevas ärivaldkonnas korralikult jala maha saanud.”</p>
<p>Eesti Postis loodud e-lahendustesse suhtutakse Eesti avalikus sektoris väga edumeelselt. eArvekeskuse juhi Margus Tammeraja sõnul teeb digiarvete internetipõhisus ja ühilduvus enamkasutatavate majandustarkvara programmidega ülemineku digiarvetele kiireks ja mugavaks: “Eesti Posti eArvekeskuse teenuseid kasutab üle 120 riigisektori asutuse, hulk kohalikke omavalitsusi ning üle 1000 erasektori ettevõtte.”</p>
<p>Eesti Posti eesmärk on terviklahenduste pakkumine. Lisaks arvete operaatorteenusele pakume lahendusi ka traditsiooniliste paber- ja PDF-formaadis arvete saatmiseks, vastuvõtmiseks ja menetlemiseks ning arhiveerimiseks. Arvete elektrooniline menetlemine sisaldab ka digiteerimisteenust ning andmevahetust erinevate majandustarkvaradega.</p>
<p>Digiarvete (infosüsteemide vahel otse ja automaatselt edastatavate arvete) kasvuks prognoosib Eesti Post 2013. aastal ca 15%. Kasv sõltub eelkõige sellest, kui kiiresti suured arvete väljastajad ja suured arvesaajad digiarvetele üle lähevad.</p>
<p>Euroopas läbiviidud e-arvete uuring näitab, et Euroopas saadeti 2012. aastal 4 miljardit e-arvet. E-arvete osakaal kasvab keskmiselt 30% aastas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/tallinn-kaivitas-elektroonse-arvete-menetluse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse hooldustöö 07.05 , ajavahemikul 20:00-20:30</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-hooldustoo-07-05-ajavahemikul-2000-2030/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-hooldustoo-07-05-ajavahemikul-2000-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse hooldustöö 07.05 , ajavahemikul 20:00-20:30. Ligipääs eArvekeksusele võib olla häiritud antud ajavahemikul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse hooldustöö 07.05 , ajavahemikul 20:00-20:30.<br />
Ligipääs eArvekeksusele võib olla häiritud antud ajavahemikul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-hooldustoo-07-05-ajavahemikul-2000-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-maili edastustes võib esineda viivitusi</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/e-maili-edastustes-voib-esineda-viivitusi/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/e-maili-edastustes-voib-esineda-viivitusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Seoses e-mailide saatmise lahenduse muudatustega võib esineda e-mailide saatmisel viivitusi. Vabandame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seoses e-mailide saatmise lahenduse muudatustega võib esineda e-mailide saatmisel viivitusi.</p>
<p>Vabandame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/e-maili-edastustes-voib-esineda-viivitusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilli uuendused eArvekeskuses</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/aprilli-uuendused-earvekeskuses/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/aprilli-uuendused-earvekeskuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse aprillikuus tehtud olulisemad arendused on järgmised: Üle 1000 arve kuvamise piirang eemaldatud &#8211; Arvete registrites kuvatakse tulemused ka üle 1000 kirje puhul. Päringu aeg sõltub kirjete hulgast Vaikimisi lisavälja väärtus digiarvetel &#8211; Digiarvetele saab määrata vaikimisi lisavälja väärtuse olenevalt arve tüübist (Ettevõtte seaded>>Lisaväli ostuarve sisestamisel>>Digiarvete vaikimisi lisavälja väärtus) Eelistatud pank ostuarvel &#8211; Kui ostuarvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse aprillikuus tehtud olulisemad arendused on järgmised: </p>
<ul>
<li><strong>Üle 1000 arve kuvamise piirang eemaldatud</strong> &#8211; Arvete registrites kuvatakse tulemused ka üle 1000 kirje puhul. Päringu aeg sõltub kirjete hulgast</li>
<li><strong>Vaikimisi lisavälja väärtus digiarvetel</strong> &#8211; Digiarvetele saab määrata vaikimisi lisavälja väärtuse olenevalt arve tüübist <em>(Ettevõtte seaded>>Lisaväli ostuarve sisestamisel>>Digiarvete vaikimisi lisavälja väärtus)</em></li>
<li><strong>Eelistatud pank ostuarvel</strong> &#8211; Kui ostuarvel on arve väljastaja poolt kirjeldatud mitu arveldusarvet, täidetakse teie maksekorralduse aluseks minev arveldusarve nr eelistatud panga kontoga. <em>(Ettevõtte seaded>>Eelistatud pank ostuarvel)</em></li>
<li><strong>Automaatsete müügiarvete täiendused</strong> &#8211; Automaatsetel müügiarvete koostamisel on võimalik genereeritavale arvele seadistada teenuse periood vastavalt kas : Alusarvele; Jooksev kuu; Eelnev kuu</li>
<li><strong>Konto numbri maksimum pikkus 15 sümbolit</strong> &#8211; Nüüdsest toetab eArvekeskus kuni 15 numbri pikkuseid kontonumbreid varasema 10 asemel.</li>
<li><strong>IP aadressi põhine ligipääsu piirang</strong> &#8211; Kui soovite rakenduse kasutamist veelgi turvalisemaks muuta, on nüüdsest võimalik IP põhiselt rakendusele ligipääsu piirata. Teie asutusele antud piirangu seadistamiseks, võtke meiega ühendust.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisaküsimusi uuenduste kohta saate esitada <a href="mailto:abi@arvekeskus.ee">abi@arvekeskus.ee</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/aprilli-uuendused-earvekeskuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti E-arvete Keskus pälvis tunnustuse</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/eesti-e-arvete-keskus-palvis-tunnustuse/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/eesti-e-arvete-keskus-palvis-tunnustuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Eesti E-arvete Keskuse (EEAK) juhtimissüsteem tunnistati rahvusvahelisele standardile ja parimale praktikale vastavaks ja selle eest omistas sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti veebruarikuus ISO 9001:2008 sertifikaadi. „ISO sertifikaat kinnitab, et ettevõtte kvaliteedijuhtimisesüsteem on juhitud vastavalt parimale tavale ja osutatavad teenused vastavad ISO kvaliteedistandardile. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise eesmärgiks oli tagada ettevõtte siseprotsesside juhtimise läbipaistvus ning optimeeritus, et rahuldada igapäevaselt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti E-arvete Keskuse (EEAK) juhtimissüsteem tunnistati rahvusvahelisele standardile ja parimale praktikale vastavaks ja selle eest omistas sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti veebruarikuus ISO 9001:2008 sertifikaadi.</p>
<p>„ISO sertifikaat kinnitab, et ettevõtte kvaliteedijuhtimisesüsteem on juhitud vastavalt parimale tavale ja osutatavad teenused vastavad ISO kvaliteedistandardile. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise eesmärgiks oli tagada ettevõtte siseprotsesside juhtimise läbipaistvus ning optimeeritus, et rahuldada igapäevaselt kasvavaid kliendinõudmisi teenuse kvaliteedi osas,“ kommenteeris sertifikaadi saamist Eesti E-arvete Keskuse juht Margus Tammeraja.</p>
<p>„Eesti E-arvete Keskuse juhtimissüsteemi korrastamine kestis kolm kuud. Muudatused puudutasid mingil määral kõiki olemasolevaid protsesse,“ selgitas Tammeraja. „Selleks tuli täpselt kaardistada, kuidas me igapäevaselt tegutseme ja protsessid optimeerida. EEAK töö juhtimise ja teenuste kvaliteedi tõstmisel on pidev – soovime homme olla paremad kui täna.“</p>
<p>EEAK osutab teenuseid, mille juures on kõrgendatud nõudmised täpsusele, kiirusele ja kindlusele. ISO sertifikaat loob turvalise raamistiku EEAK protsesside häälestamiseks neile eesmärkidele.</p>
<p>EEAK võimaldab Eesti Pangaliidu standardile vastavaid e-arveid (digiarveid) saata ligi 1000-le erasektori ettevõttele ja enam kui 500-le avaliku sektori asutusele. Euroopas läbiviidud e-arvete uuring näitab, et Euroopas saadeti 2012. aastal 4 miljardit e-arvet. E-arvete osakaal kasvab keskmiselt 30% aastas.</p>
<p>Eesti E-arvete Keskuse emaettevõttele Eesti Post omistati ISO 9001:2008 sertifikaat kolm aastat tagasi. Eesti Post on oma 2500 töötajaga üks suurimaid ettevõte Eestis, mis sertifitseerimise tervikuna edukalt läbinud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/eesti-e-arvete-keskus-palvis-tunnustuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse Märtsi uuendused</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-martsi-uuendused/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-martsi-uuendused/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse märtsis tehtud olulisemad arendused on järgmised: Manuste ajalugu &#8211; Nüüdsest arvetele manuste kustutamise ja lisamise toimingute ajalugu on võimalik jälgida arve ajaloo alt. Antud funktsionaalsus on eriti oluline aktide ja muude oluliste dokumentide jälgimisel Kinnitaja tüüpi rollid ja ostuarvete nimekiri &#8211; Kinnitaja/Aktsepteerija/Viseerija rollidele on võimalik kuvada ostuarvete registrit, kus kuvatakse ainult selliseid arveid, mille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse märtsis tehtud olulisemad arendused on järgmised: </p>
<ul>
<li><strong>Manuste ajalugu</strong> &#8211; Nüüdsest arvetele manuste kustutamise ja lisamise toimingute ajalugu on võimalik jälgida arve ajaloo alt. Antud funktsionaalsus on eriti oluline aktide ja muude oluliste dokumentide jälgimisel</li>
<li><strong>Kinnitaja tüüpi rollid ja ostuarvete nimekiri</strong> &#8211; Kinnitaja/Aktsepteerija/Viseerija rollidele on võimalik kuvada ostuarvete registrit, kus kuvatakse ainult selliseid arveid, mille kinnitusringis antud kinnitaja eksisteerib. Ostuarvete nimekirjas on laialdasem filtrite valik ning võimaldab saada paremat ülevaadet kinnitaja arvetest. NB! antud funktsionaalsuse saab aktiveerida valides <i>Ettevõtte seaded>>Kuva kinnitajatele, aktsepteerijatele ja viseerijatele ostuarvete nimekirja</i> </li>
<li><strong>Maksekorralduse faili koostades maksepäeva valik</strong> &#8211; Ootel Maksekorralduste all, maksekorralduse faili koostades saab määrata maksepäevaks maksetähtajast erineva päeva</li>
<li><strong>Arve tagastamise e-maili teavituses arve number ja summa</strong> &#8211; Tagastatud arve e-maili teates  kuvatakse ka konkreetse arve number ja summa</li>
<li><strong>&#8220;Kontrolli summasid&#8221; ja digiarve</strong> &#8211; Digiarvetel saab kasutada kontorlli summasid funktsiooni, ilma summa blokki muutmata. Varasemalt antud funktsiooniga võis esineda probleeme digiarvete tasakaalustamisel</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisaküsimusi uuenduste kohta saate esitada <a href="mailto:abi@arvekeskus.ee">abi@arvekeskus.ee</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-martsi-uuendused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse Veebruari uuendused</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-veebruari-uuendused/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-veebruari-uuendused/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ervin Lumberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse veebruaris tehtud olulisemad arendused on järgmised: Kinnitusringis uus veerg &#8220;Minu olek&#8221; &#8211; Kinnitusringis selgema ülevaate andmiseks kuvatakse iga kirje juures &#8220;minu olek&#8221;. Antud veerg näitab konkreetse arve juures kasutaja poolt tehtud otsust/kinnitamisel olekut. Esindatavate asutuste nimekiri tähestiku järjekorras &#8211; Rohkete asutustega tegelevatel isikutel on lisaks olemasolevale nime alguse otsinugle võimalik otsida asutust nüüdsest ka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse veebruaris tehtud olulisemad arendused on järgmised: </p>
<ul>
<li><strong>Kinnitusringis uus veerg &#8220;Minu olek&#8221;</strong> &#8211; Kinnitusringis selgema ülevaate andmiseks kuvatakse iga kirje juures  &#8220;minu olek&#8221;. Antud veerg näitab konkreetse arve juures kasutaja poolt tehtud otsust/kinnitamisel olekut.</li>
<li><strong>Esindatavate asutuste nimekiri tähestiku järjekorras</strong> &#8211; Rohkete asutustega tegelevatel isikutel on lisaks olemasolevale nime alguse otsinugle võimalik otsida asutust nüüdsest ka tähestiku järjekorras.</li>
<li><strong>Arvete paralleelse muutmise täiendamine</strong> &#8211; Arvete paralleelne muutmine on paremini toetatud. Olukorras, kus kaks või rohkem inimest töötavad samaaegselt sama arvega, küsitakse arve viimaselt muutjalt kuidas soovib jätkata:
<ul>
<li>Kirjuta andmed üle  &#8211; kirjutatakse üle kattuvad andmed, mida muutsid mõlemad kasutajad</li>
<li>Uuenda alusandmed &#8211; laetakse arvele vahepeal muudetud/lisatud info uuesti ning kasutaja saab oma muuatused uuesti sooritada</li>
<li>Katkesta &#8211; salvestamise toiming katkestatakse</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Kinnitamisviisi muutmiseks on vajalik Kinnitusringi tühistamine</strong> &#8211; Vältimaks olukordi, kus ekslikult tühistati kinnitamisviisi muutmisel kinnitusring, nõuab eAK enne määratud kinnitamisviisi muutmist, kinnitusringi tühistamist </li>
<li><strong>Digiarvel erinevuste kontrolli parendus</strong> &#8211; Digiarvetel kontrollitakse nüüdsest kanderidasid (arveridade asemel) summa blokis oleva infoga. Antud muudatus võimaldab oluliselt paremini menetleda digiarveid, kus on matemaatilisi probleeme mille ridade summad ei vasta arve summadega</li>
<li><strong>ID kaardiga allkirjasamine muudetud Javascript teegile</strong> &#8211; Seoses ID.ee lehel kajastatud infoga (http://www.id.ee/index.php?id=30279) on allkirjastamise meetod viidud üle Javascript teegi peale. Antud muudatus lahendab ka Mac arvutites uuemate brauseritega tekkinund allkirjastamise probleemi</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisaküsimusi uuenduste kohta saate esitada <a href="mailto:abi@arvekeksus.ee">abi@arvekeskus.ee</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-veebruari-uuendused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
