<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eArvekeskus</title>
	<atom:link href="http://www.arvekeskus.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvekeskus.ee</link>
	<description>eArvekeskus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>eArvekeskuse LIVE uuendus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus-2/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse teenus on uuendatud seisuga 27.01.2012. Uued arendused : 1. Ostuarve ekspordil pangaliidu v.1.1 tagastamine. 2. Rollide täiustamine &#8211; uued rollid ’aktsepteerija’ ja &#8216;audiitor&#8217;. 3. Arveridade grupi tunnus ehk lisainfo, e-arve standardi XML-i impordi ja ekspordi täiendamine. 4. Topeltarve kontroll täiustatud. 5. Arve päise dimensioonid: Kui ettevõtte seadete all on valitud ’Kasuta arve dimensioone’, siis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse teenus on uuendatud seisuga 27.01.2012.</p>
<p>Uued arendused : </p>
<p>1.	Ostuarve ekspordil pangaliidu v.1.1 tagastamine.<br />
2.	Rollide täiustamine &#8211; uued rollid ’aktsepteerija’ ja &#8216;audiitor&#8217;.<br />
3.	Arveridade grupi tunnus ehk lisainfo, e-arve standardi XML-i impordi ja ekspordi täiendamine.<br />
4.	Topeltarve kontroll täiustatud.<br />
5.	Arve päise dimensioonid: Kui ettevõtte seadete all on valitud ’Kasuta arve dimensioone’, siis ostuarve kuval ’Arve info’ plokis on link ’Dimensioonid’, kus saab arve dimensioone määrata. Kui need määratud, siis arveridade kohal on link ’Dimensioonid arvelt’, millega on võimalik arve dimensioonid valitud arve/kanderidadele kopeerida.<br />
6.	Alluvate ettevõtete hierarhia: ettevõtted näevad enda allasutusi Üldinfo/Seaded/Allasutused kuvalt. Kui ettevõttele on allasutusi määratud, siis ostuarvete nimekirjas on (e) ja (s) tähistega arvetel võimalik tegevuste alt arve saajat muuta.<br />
7.	Maksefaili koostamisel Makse saaja pankadena LHV ja Pohjola Bank plc Eesti filiaal pankade lisamine.<br />
8.	Mitmekeelsuse tugi (ingliskeelne kasutajaliides).<br />
9.	Dimensioonidevahelisi seoseid saab nüüd failist importida.<br />
10.	Kontode ja dimensioonide vahelisi seoseid saab nüüd failist importida.<br />
11.	ERP kaudu dimensioonide vaheliste seoste saatmine parendatud.<br />
12.	Dimensioonide halduse alla on lisatud ’Dimensioonide importimise ajalugu’, kus kasutaja saab näha mis seisus tema dimensioonid on (kas ootab töötlemist või on juba töödeldud, vea korral edastatakse vea põhjus kasutajale)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viljandi Linnavalitsus kasutab eArvekeskust</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/viljandi-linnavalitsus-kasutab-earvekeskust/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/viljandi-linnavalitsus-kasutab-earvekeskust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Viljandi Linnavalitsus on liitunud eArvkeskust kasutavate kohalike omavalitsuste üha laieneva ringiga võttes ostuarvete elektroonilise menetluse kasutusele 1. jaanuarist 2012. Lähemalt saate lugeda-vaadata Eesti Rahvusringhäälingu uudistest: &#8220;Viljandi linnavalitsus menetleb ostuarveid nüüdsest elektrooniliselt&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viljandi Linnavalitsus on liitunud eArvkeskust kasutavate kohalike omavalitsuste üha laieneva ringiga võttes ostuarvete elektroonilise menetluse kasutusele 1. jaanuarist 2012.</p>
<p>Lähemalt saate lugeda-vaadata<a href="http://uudised.err.ee/?06243889" target="_blank"> Eesti Rahvusringhäälingu uudistest: &#8220;Viljandi linnavalitsus menetleb ostuarveid nüüdsest elektrooniliselt&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/viljandi-linnavalitsus-kasutab-earvekeskust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jõulutervitus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/joulutervitus/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/joulutervitus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskus tänab kõiki kliente ja koostööpartnereid panuse eest eArvekeskuse arengusse aastal 2011. Oleme üheskoos astunud suure sammu lähemale digiarvete ajastule. eArvekeskus panustab 2012. aastal nii teenuste kvaliteedi parendamisse kui ka digiarvete osakaalu suurendamisse. Paneme üheskoos lumepalli veerema &#8211; nõuame kõik oma tarnijailt digiarveid ja saadame neid ka ise! Häid pühi ja rohkesti kordaminekuid uuel aastal! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arvekeskus.ee/wp-content/uploads/2011/12/Xmas_2011_600.jpg"><img src="http://www.arvekeskus.ee/wp-content/uploads/2011/12/Xmas_2011_600.jpg" alt="" title="Xmas_2011_600" width="600" height="399" class="alignnone size-full wp-image-1379" /></a></p>
<p>eArvekeskus tänab kõiki kliente ja koostööpartnereid panuse eest eArvekeskuse arengusse aastal 2011. Oleme üheskoos astunud suure sammu lähemale digiarvete ajastule. eArvekeskus panustab 2012. aastal nii teenuste kvaliteedi parendamisse kui ka digiarvete osakaalu suurendamisse. Paneme üheskoos lumepalli veerema &#8211; nõuame kõik oma tarnijailt digiarveid ja saadame neid ka ise!</p>
<p>Häid pühi ja rohkesti kordaminekuid uuel aastal!</p>
<p>Meeldivat koostöö jätku,<br />
Margus Tammeraja </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/joulutervitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinnakirja muudatus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/hinnakirja-muudatus/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/hinnakirja-muudatus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Alates 01. jaanuarist 2012 kehtivad eArvekeskuse teenuste uued hinnad. Hinnad on toodud lehel Paketid. Tänastele eArvekeskuse Väikeettevõttepaketi ja Ettevõttepaketi kasutajatele jõustuvad hinnakirja muudatused vastavalt tüüplepingus ette nähtud tingimustele. Ettevõttepakett+ (eKinnitusring koos konteerimisvõimalustega) kasutajatele kehtivad hinnad vastavalt sõlmitud lepingule. Kõik küsimused palume saata aadressil info@arvekeskus.ee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alates 01. jaanuarist 2012 kehtivad eArvekeskuse teenuste uued hinnad. Hinnad on toodud lehel Paketid.</p>
<p>Tänastele eArvekeskuse Väikeettevõttepaketi ja Ettevõttepaketi kasutajatele jõustuvad hinnakirja muudatused vastavalt tüüplepingus ette nähtud tingimustele.</p>
<p>Ettevõttepakett+ (eKinnitusring koos konteerimisvõimalustega) kasutajatele kehtivad hinnad vastavalt sõlmitud lepingule.</p>
<p>Kõik küsimused palume saata aadressil info@arvekeskus.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/hinnakirja-muudatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti Posti eArvekeskus kasvas suvega poole võrra</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/eesti-posti-earvekeskus-kasvas-suvega-poole-vorra/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/eesti-posti-earvekeskus-kasvas-suvega-poole-vorra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Võrreldes 2011. aasta esimese kvartaliga on eArvekeskuse käive tõusnud 50%, eArvekeskusega liitus suvel mitmeid kohalikke omavalitsusi. „Eestis loodud e-lahendustesse suhtutakse Eesti avalikus sektoris üha edumeelsemalt ja just seal ollakse jätkuvalt eestvedajad uute lahenduste kasutuselevõtmisel. Näitena võib siinkohal mainida e-arveldusele üleminekut ja tugiteenuste tsentraliseerimist. Kompromissitu tegutsemine kuluefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel toob kindlasti edu,” ütles Eesti Posti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Võrreldes 2011. aasta esimese kvartaliga on eArvekeskuse käive tõusnud 50%, eArvekeskusega liitus suvel mitmeid kohalikke omavalitsusi.</p>
<p>„Eestis loodud e-lahendustesse suhtutakse Eesti avalikus sektoris üha edumeelsemalt ja just seal ollakse jätkuvalt eestvedajad uute lahenduste kasutuselevõtmisel. Näitena võib siinkohal mainida e-arveldusele üleminekut ja tugiteenuste tsentraliseerimist. Kompromissitu tegutsemine kuluefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel toob kindlasti edu,” ütles Eesti Posti infologistikadivisjoni juht Toomas Türk.</p>
<p>Traditsiooniline arve edastamine kirja teel on viimaste aastatega vähenenud märgatavalt. Ostuarvete elektrooniline menetluslahendus ning e-arvete vastuvõtmine ja vanas formaadis olevate ostuarvete digitaliseerimine on tänaseks kasutusel kümnetes riigiasutustes. eArvekeskusega liitujate hulgas on lisaks ettevõtetele ka kohalikud omavalitsused nagu näiteks Keila, Saue, Kuressaare ning Jõgeva ja mitu vallavalitsust. Suurematest ettevõtetest Elektriraudtee, Veho Eesti ning alustatud on ka Eesti Energia arvete vahendamist.</p>
<p>„E-arvelduse edu taga on kiirus ja lihtsus, seda nii uuele süsteemile ülemineku kui selle kasutamise osas. Pean aga möönma, et uute lahenduste kasutusele võtmine tähendab protsesside muudatusi. Samuti võib sellega kaasneda töökorralduse muutmine, mis võib tähendada muudatusi struktuuris, ümberõpet, vanade harjumuste kaotamist ja tegevuste läbipaistvuse suurendamist,” rääkis Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem. Tema sõnul teevad eArvekeskuse internetipõhisus ja seotus enamkasutatavate majandustarkvara programmidega lahenduse kiirelt rakendatavaks ja tagavad kasutajamugavuse.</p>
<p>eArvekeskus võimaldab Eesti Pangaliidu standardile vastavaid e-arveid saata ligi 1000-le erasektori ettevõttele ja enam kui 500-le avaliku sektori asutusele. Sügis on õige aeg e-arveldusele üleminekuks, sest uus majandusaasta periood on reeglina kohe lähenemas.</p>
<p>Posti- ja logistika valdkonnaga seotud e-teenuste areng saab lähiaastatel olema kindlasti veel huvitavam, uued võimalused aitavad ettevõtetel keskenduda rohkem oma põhitegevusele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/eesti-posti-earvekeskus-kasvas-suvega-poole-vorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse teenuste katkestus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[eArvekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Teated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval 07. -08. augustil oli eArvekeskuse lahendust tehniliselt haldavas serveripargis suuremahuline elektrikatkestus, mistõttu ka meie lahendus ei olnud saadaval. Hetkel on elektriga varustatus taastatud ning ka eArvekeskuse teenus uuesti saadaval. Vabandame ebamugavuste pärast! Täiendatud 08.08 16:30: viide andmekeskuse välgutabamuse artiklile. Loodusjõudude poolt tekitatud kahjude eest ei ole 100%-liselt kaitstud isegi maailma suurimate firmade andmekeskused. Kindlustunnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pühapäeval 07. -08. augustil oli eArvekeskuse lahendust tehniliselt haldavas serveripargis suuremahuline elektrikatkestus, mistõttu ka meie lahendus ei olnud saadaval. Hetkel on elektriga varustatus taastatud ning ka eArvekeskuse teenus uuesti saadaval.</p>
<p>Vabandame ebamugavuste pärast!</p>
<p>Täiendatud 08.08 16:30: viide andmekeskuse välgutabamuse <a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/07/lightning-in-dublin-knocks-amazon-microsoft-data-centers-offline/" > artiklile.</a> Loodusjõudude poolt tekitatud kahjude eest ei ole 100%-liselt kaitstud isegi maailma suurimate firmade andmekeskused. Kindlustunnet tekitab, et sellistel keskustel on erandlikust olukorrast väljatulekuks mitu tagavaraplaani ning andmete turvalisus on jätkuvalt tagatud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-teenuste-katkestus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse LIVE uuendus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-live-uuendus/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-live-uuendus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Kell 17:00 &#8211; 18:00 on eArvekeskuse töö häiritud seoses Dokumendivahetuskeskuse liidese paigaldamisega. Vabandame!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kell 17:00 &#8211; 18:00 on eArvekeskuse töö häiritud seoses Dokumendivahetuskeskuse liidese paigaldamisega. Vabandame!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-live-uuendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-arvete seminar 09. juunil</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/e-arvete-seminar-09-juunil/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/e-arvete-seminar-09-juunil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Eesti E-arvete Keskus osaleb Tallinna Konverentside poolt korraldataval e-arvete teemalisel seminaril. Soovitame tulla kuulama kõigil, kes soovivad saada ülevaadet, kuidas e-arvetele üleminek praktikas toimub. Otsetee seminari veebilehele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti E-arvete Keskus osaleb Tallinna Konverentside poolt korraldataval e-arvete teemalisel seminaril. Soovitame tulla kuulama kõigil, kes soovivad saada ülevaadet, kuidas e-arvetele üleminek praktikas toimub.</p>
<p><a href="http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&#038;id=443&#038;page=72&#038;action=show_details&#038;">Otsetee seminari veebilehele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/e-arvete-seminar-09-juunil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE versiooni uuendus</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/live-versiooni-uuendus/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/live-versiooni-uuendus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arendused]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[eArvekeskuse teenuse versiooniuuendusega 20.04.2011 on kasutajate käsutuses mitmeid uusi funktsioone: Ostuarvetel sageli ilmnevate käibemaksu arvutusest tulenevate sendierinevuste kontrolli ja automaatse ümardusrea lisamise funktsioon võimaldab edastada Sinu firmas kasutatavale majandustarkvarale alati sendipealt klappivad andmed. Kinnitusringi kasutajatele lisandus operatiivne asendaja kontrolli võimalus, st eArvekeskus kontrollib nüüd vahetult enne järgmisele kinnitajale kinnitusteate saatmist, kas tal on pärast kinnitusringi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eArvekeskuse teenuse versiooniuuendusega 20.04.2011 on kasutajate käsutuses mitmeid uusi funktsioone:</p>
<p>Ostuarvetel sageli ilmnevate käibemaksu arvutusest tulenevate sendierinevuste kontrolli ja automaatse ümardusrea lisamise funktsioon võimaldab edastada Sinu firmas kasutatavale majandustarkvarale alati sendipealt klappivad andmed.</p>
<p>Kinnitusringi kasutajatele lisandus operatiivne asendaja kontrolli võimalus, st eArvekeskus kontrollib nüüd vahetult enne järgmisele kinnitajale kinnitusteate saatmist, kas tal on pärast kinnitusringi algatamist määratud asendaja.</p>
<p>Palun edastage teated võimalike küsimustega aadressil abi@arvekeskus.ee </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/live-versiooni-uuendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eArvekeskuse käive on eelmise aastaga võrreldes kolmekordistunud</title>
		<link>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-kaive-on-eelmise-aastaga-vorreldes-kolmekordistunud/</link>
		<comments>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-kaive-on-eelmise-aastaga-vorreldes-kolmekordistunud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Tammeraja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvekeskus.ee/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Posti eArvekeskuse 2011. aasta esimene kvartal on kujunemas väga edukaks – võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on eArvekeskuse teenust kasutavate organisatsioonide arv teinud suure hüppe, see on toonud käibe kasvu pea 300%. Oluline osa kasvus on avaliku sektori asutustel, praegu on eArvekeskuse ekinnitusring kasutusel juba sajas ettevõttes ja asutuses ning liitujaid lisandub igal nädalal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Posti eArvekeskuse 2011. aasta esimene kvartal on kujunemas väga edukaks – võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on eArvekeskuse teenust kasutavate organisatsioonide arv teinud suure hüppe, see on toonud käibe kasvu pea 300%. Oluline osa kasvus on avaliku sektori asutustel, praegu on eArvekeskuse ekinnitusring kasutusel juba sajas ettevõttes ja asutuses ning  liitujaid lisandub igal nädalal.</p>
<p>„eArvekeskus on jõudnud oma arengus stabiilse kasvu etappi &#8211; meie internetipõhised teenused on näidanud ennast parimast küljest pakkudes usaldusväärset ja alati kätte saadavat arvete haldamise keskkonda nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele,&#8221; tõdes eArvekeskuse juht Margus Tammeraja. &#8220;eArvekeskuse plaanid näevad ette nii olemasoleva teenuse sisulist parendamist kui ka uute võimaluste lisamist vastavalt vajadustele.&#8221;  </p>
<p>Kui eelmisel aastal kujunes olulisimaks uuenduseks ostuarvete digitaliseerimisteenuse lisandumine, siis käesoleval aastal pööratakse tähelepanu avaliku sektori asutuste eripära arvestavate funktsioonide lisamisele. Täiustatakse ka erasektorile pakutavaid võimalusi. Näiteks pakutakse internetipõhist müügiarvete koostamise võimalust koos müügiarvete elektroonse arhiveerimisega, mis vastab Maksu- ja Tolliameti nõuetele. eArvekeskuse kaudu on võimalik edastada e-arveid nii avalikule sektorile (sh kõigile Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse Dokumendivahetus Keskusega liitunud asutustele) kui ka eArvekeskusega liitunud firmadele.</p>
<p>E-arvete eelis seni laialt levinud e-posti teel edastatavate PDF-arvete ees on kiirus ja garanteeritud kohalejõudmine, turvalisus ning andmete muutmatus edastuses masintöödeldaval kujul. Eesti Posti eArvekeskus pakub ainsa kodumaise e-arvete operaatorina töökindlat ja järeleproovitud taristut, mis võimaldab Eestis minna massilisele e-arvete kasutamisele üle kaugelt enne Euroopa Liidu arengukavades prognoositavat 2020. aastat, mil e-arve peaks olema muutunud valdavaks arve esitamise viisiks Euroopas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvekeskus.ee/earvekeskuse-kaive-on-eelmise-aastaga-vorreldes-kolmekordistunud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

